<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Fayon</title>
	<atom:link href="http://davidfayon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidfayon.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Web et du numérique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Introduction en Bourse de Facebook : sur les traces d’Apple, Microsoft et Google ?</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/05/introduction-bourse-facebook/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/05/introduction-bourse-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bulle 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[Le titre Facebook est introduit aujourd’hui en Bourse au prix de 38 dollars, soit le haut de la fourchette. La valorisation du réseau social aux 900 millions de comptes est de 104 milliards de dollars. Cette entrée en Bourse soulève des questions : -          N’a-t-on pas un risque de survalorisation (Google lors de son entrée en&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/05/introduction-bourse-facebook/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/05/introduction-bourse-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du e-marketing : des origines aux réseaux sociaux et à la mobilité</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/histoire-marketing/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/histoire-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves / Actus]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[HubSpot est coutumier de ces images qui condensent dessins et chiffres pour clarifier les messages et fixer les idées. Voici en une image l&#8217;histoire du marketing, des origines à l&#8217;e-marketing avec un zoom sur les réseaux sociaux, le e-commerce et la mobilité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/histoire-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et la présidentielle : relayer des résultats avant l&#8217;heure</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/twitter-presidentielle-resultats-2012/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/twitter-presidentielle-resultats-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Pour connaître les estimations des résultats des élections, il est possible de se rendre dès 17 h sur des sites étrangers, généralement Suisse ou Belge que l’on peut débusquer via Google (ou Bing) Actualités. Et en saisissant des mots clés de type « résultats présidentielle 2012 », on aboutit aux sites qui délivrent des estimations issues des&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/04/twitter-presidentielle-resultats-2012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/twitter-presidentielle-resultats-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment voter ? Merci Facebook !</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/comment-voter-merci-facebook/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/comment-voter-merci-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6277</guid>
		<description><![CDATA[Facebook permet de savoir pour qui vous votez ou du moins de donner une indication assez précise quant à votre orientation politique. Et même si vous ne renseignez pas le champ optionnel Opinions politiques qui figure dans Infos générales soit lors de l’inscription soit dans Actualiser mes infos, avec vos amis on dispose de fortes&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/04/comment-voter-merci-facebook/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/comment-voter-merci-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram : vraie réussite ou nouvelle bulle Internet ?</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/instagram-rachat-par-facebook/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/instagram-rachat-par-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves / Actus]]></category>
		<category><![CDATA[bulle internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a mis sur la table un milliard de dollars pour absorber cette petite société. Une somme mirobolante pour une application gratuite et sans publicité, mais qui risquait de faire de l&#8217;ombre au réseau social de Mark Zuckerberg. Le rachat par Facebook d’Instragram, application de partage de photos sur mobile, créée voici 18 mois et ne&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/04/instagram-rachat-par-facebook/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/instagram-rachat-par-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 questions à &#8230; Tristan Nicolas</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/tristan-nicolas/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/tristan-nicolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 questions à]]></category>
		<category><![CDATA[Ben & Fakto]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Nicolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[1. Quelles sont les originalités de votre boutique en ligne de mode Ben &#38; Facto ? Pourriez-vous nous expliquer votre concept des 10 % du montant de la vente investis dans un projet de micro-crédit ? Ben &#38; Fakto est une boutique en ligne dont le but principal est de ré-enchanter la mode éthique. Nous proposons des&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/04/tristan-nicolas/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/tristan-nicolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 000 signatures : bienvenue dans la e-démocratie !</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/04/50000-signatures-edemocratie/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/04/50000-signatures-edemocratie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[e-démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[vote électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[Le système des 500 parrainages d’élus pour la course à l’élection présidentielle a vécu. Il se justifiait dans un monde où l&#8217;on n&#8217;utilisait que le papier. On aboutit à des aberrations comme la candidature de M. Cheminade en relation avec M. Lyndon LaRouche, gourou américain et qui se permet des comparaisons entre Obama et Hitler. Dans le même&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/04/50000-signatures-edemocratie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/04/50000-signatures-edemocratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renaissance numérique : bilan 2011 et actions 2012</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/03/renaissance-numerique-bilan-2011-actions-2012/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/03/renaissance-numerique-bilan-2011-actions-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves / Actus]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[QG numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Social Nextwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[L’assemblée générale de Renaissance numérique s’est tenue le 29 mars au soir dans les locaux de 1000 mercis. Une rétrospective des actions menées en 2011 a été faite : -          7 petits déjeuners thématiques sur le numérique : financement, éducation, neutralité du net, données personnelles, droits et devoirs du citoyen numérique, ville numérique, gouvernance d’Internet avec l’ICANN.&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/03/renaissance-numerique-bilan-2011-actions-2012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/03/renaissance-numerique-bilan-2011-actions-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QG numérique : pour replacer le numérique au coeur de la présidentielle</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/03/qg-numerique-presidentielle-2012/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/03/qg-numerique-presidentielle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves / Actus]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[QG numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Le QG numérique a ouvert le 20 mars. Il s’agit d’une initiative conjointe de Renaissance Numérique, Silicon Sentier et Cap Digital. Il a vocation à fédérer toutes les grandes structures et associations du numérique ainsi que l’ensemble des citoyens qui le souhaitent. Il s’adressera aux équipes de campagne des candidats à la présidentielle, aux médias&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/03/qg-numerique-presidentielle-2012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/03/qg-numerique-presidentielle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 questions à &#8230; Daniel Kaplan</title>
		<link>http://davidfayon.fr/2012/03/daniel-kaplan/</link>
		<comments>http://davidfayon.fr/2012/03/daniel-kaplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 questions à]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[ville 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidfayon.fr/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[1. Pourriez-vous nous présenter les actions de la Fing et quels éléments de prospectives trouvez-vous intéressants de souligner pour l’Internet du futur ? La Fing a pour mission de produire et de partager des idées neuves et actionnables pour anticiper les transformations numériques. Depuis 2000, la Fing aide les grandes entreprises et les start-ups, les territoires&#8230; <a class="continue_reading" href="http://davidfayon.fr/2012/03/daniel-kaplan/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidfayon.fr/2012/03/daniel-kaplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

